Dashboard
Visao consolidada Open Finance
Saldo Disponivel
R$ 34,981,820.46
Saldo Bloqueado
R$ 190,000.00
Contas Bancarias
16
Transacoes
172
Cartoes
4
Emprestimos
3
Financiamentos
3
Sincronizacao
partial
13/06/2026 20:08
| 0 criados, 0 atualizados
Contas Bancarias
| Banco | Agencia | Conta | Tipo | Saldo Disponivel | Saldo Bloqueado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil Empresas | 1234 | 56790-1 | CONTA_POUPANCA | R$ 850,000.00 | - |
| Banco do Brasil Empresas | 0012 | 54321-7-0 | CONTA_POUPANCA | R$ 620,000.00 | - |
| Banco do Brasil Empresas | 0012 | 54321-6-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 3,850,000.00 | - |
| Banco do Brasil Empresas | 1234 | 56789-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 1,250,340.78 | R$ 15,000.00 |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 2372 | 0045679-3 | CONTA_CORRENTE | R$ 234,567.89 | - |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 2372 | 0045678-2 | CONTA_CORRENTE | R$ 987,654.32 | R$ 25,000.00 |
| Bradesco PJ | 1034 | 78200-1-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 780,000.00 | - |
| Bradesco PJ | 0721 | 33300-4-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 4,300,000.00 | - |
| Caixa Economica Federal PJ | 0250 | 66100-3-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 1,850,000.00 | - |
| Caixa Econômica Federal PJ | 0001 | 00654321-9 | CONTA_POUPANCA | R$ 1,200,000.00 | - |
| Caixa Econômica Federal PJ | 0001 | 00123456-8 | CONTA_CORRENTE | R$ 3,456,789.45 | R$ 100,000.00 |
| Itau Empresas | 0345 | 10200-8-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 9,500,000.00 | - |
| Itau Empresas | 0345 | 10200-9-0 | CONTA_POUPANCA | R$ 2,100,000.00 | - |
| Itau Empresas | 0887 | 99100-5-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 1,200,000.00 | - |
| Itaú Empresas | 0341 | 12346-7 | CONTA_CORRENTE | R$ 456,789.12 | - |
| Itaú Empresas | 0341 | 12345-6 | CONTA_CORRENTE | R$ 2,345,678.90 | R$ 50,000.00 |
Transacoes Recentes
| Data | Descricao | Tipo | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Receita MDR Lote 04/2026 | PIX | C | R$ 6,254,320.93 |
| 07/05/2026 | Receita MDR Lote 04/2026 | PIX | C | R$ 5,710,891.65 |
| 07/05/2026 | Receita Venda Energia Lote 04 | PIX | C | R$ 2,480,161.75 |
| 07/05/2026 | Receita Venda Energia Lote 04 | PIX | C | R$ 2,264,663.93 |
| 05/05/2026 | Receita Float Overnight | TED | C | R$ 321,756.67 |
| 05/05/2026 | Receita Float Overnight | TED | C | R$ 304,643.86 |
| 05/05/2026 | Receita Venda Energia Lote 05 | TED | C | R$ 1,860,155.77 |
| 05/05/2026 | Receita Venda Energia Lote 05 | TED | C | R$ 1,761,222.33 |
| 03/05/2026 | Repasse Parceiros Abr/2026 | TED | D | R$ 3,180,588.38 |
| 03/05/2026 | Repasse Parceiros Abr/2026 | TED | D | R$ 3,035,546.79 |
| 03/05/2026 | Manutencao Linhas de Transmissao | TED | D | R$ 427,391.56 |
| 03/05/2026 | Manutencao Linhas de Transmissao | TED | D | R$ 407,901.60 |
| 01/05/2026 | Folha de Pagamento | DOC | D | R$ 1,170,442.64 |
| 01/05/2026 | Folha de Pagamento | DOC | D | R$ 1,055,723.91 |
| 01/05/2026 | Folha de Pagamento | DOC | D | R$ 723,546.36 |
| 01/05/2026 | Folha de Pagamento | DOC | D | R$ 652,629.33 |
| 29/04/2026 | Infra AWS Mar/2026 | TED | D | R$ 289,811.22 |
| 29/04/2026 | Infra AWS Mar/2026 | TED | D | R$ 296,850.41 |
| 29/04/2026 | Fornecedor ABB Ltda | TED | D | R$ 218,629.51 |
| 29/04/2026 | Fornecedor ABB Ltda | TED | D | R$ 223,939.78 |
Compartilhamentos Ativos
Gerenciar| Empresa | Participante | Status | Criado em |
|---|---|---|---|
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Itaú Empresas | 31/03/2026 18:17 | |
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Banco do Brasil Empresas | 31/03/2026 18:17 | |
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Caixa Econômica Federal PJ | 31/03/2026 18:17 | |
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Bradesco Pessoa Jurídica | 31/03/2026 18:17 |